Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица (ден, брой и др.) |
Цена, заплащана от: | ||||
Пациент | НЗОК | МЗ | |||||
1 | Преглед в амбулатория | 1 | 120 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Вторичен преглед в амбулатория | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Преглед в дома | 1 | 140 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Медицински документ-дубликат | 1 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Медицински документ, изискващ преглед | 1 | 120 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Медицински документ, неизискващ преглед | 1 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Медицинска консултация по хранене и диетика (първичен преглед) | 1 | 120 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Медицинска консултация по хранене и диетика (вторичен преглед) | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Разработване на индивидуални хранителни режими | 1 | 150 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Вземане на венозна кръв със затворена система | 1 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | Поставяне на абокят | 1 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | Мускулна инжекция | 1 | 20 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | Венозна инжекция | 1 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | Епикутанен тест-за всяка проба | 1 | 10 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | Тестове с натриване, скарифициране | 1 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | Венозна инфузия до 120’ | 1 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | Вливане на антибиотик | 1 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | Вътреставна инжекция/пункция | 1 | 120 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | Вливане през port-a- cath | 1 | 100 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | Индивидуален сестрински пост | 1 | 100 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | ЕКГ с 12 отвеждания | 1 | 100 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | КГА | 1 | 100 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | Диференциална кръвна картина(микроскопско изследване) | 1 | 150 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | Кръвна картина автоматично- за всеки показател по | 1 | 12 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | Протромбиново време | 1 | 12 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | Фибриноген | 1 | 12 | 0.00 | 0.00 | ||
27 | Поставяне на уретрален катетър | 1 | 20 | 0.00 | 0.00 | ||
28 | Биохимия:Gl, Crea,UA, ALAT, ASAT, LAP, GGTP, CK, AP, alphaAmylasa, TP, Alb, Tbill, Ca2+, PO4, K+, Na+, Cl-, Fe, IBC, Chollesterol, APTT,HDL choll, CRP- за всеки показател | 1 | 12 | 0.00 | 0.00 | ||
29 | Урина количествено на показател по | 1 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||
30 | Седимент-ориентировъчно | 1 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||
31 | Изследване за H. pylori | 1 | 10 | 0.00 | 0.00 | ||
32 | Хемокултура | 1 | 70 | 0.00 | 0.00 | ||
33 | Урокултура | 1 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||
34 | Взимане на материал за посявка | 1 | 10 | 0.00 | 0.00 | ||
35 | Взимане на материал за Циман | 1 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
36 | Обработка на хир.рана до 4 см | 1 | 110 | 0.00 | 0.00 | ||
37 | Обработка на хир.рана над 4 см | 1 | 220 | 0.00 | 0.00 | ||
38 | Шев на рана до 4 см | 1 | 150 | 0.00 | 0.00 | ||
39 | Шев на рана над 4 см | 1 | 300 | 0.00 | 0.00 | ||
40 | Смяна на превръзка | 1 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||
41 | Сваляне на конци от рана | 1 | 25 | 0.00 | 0.00 | ||
42 | Гипсова имобилизация на горен крайник | 1 | 140 | 0.00 | 0.00 | ||
43 | Гипсова имобилизация на долен крайник | 1 | 240 | 0.00 | 0.00 | ||
44 | Сваляне на циркулярна гипсова имобилизация | 1 | 100 | 0.00 | 0.00 | ||
45 | Сваляне на гипсова лонгета | 1 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||
46 | Репозиция на луксация под обща анестезия | 1 | 400 | 0.00 | 0.00 | ||
47 | Репозиция на луксация под местна анестезия | 1 | 200 | 0.00 | 0.00 | ||
48 | Ехография на коремни органи | 1 | 190 | 0.00 | 0.00 | ||
49 | Ехокардиография | 1 | 300 | 0.00 | 0.00 | ||
50 | Ренгеново изследване на череп-фас и профил | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | ||
51 | Ренгеново изследване на шийни прешлени-фас и профил | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | ||
52 | Ренгеново изследване на гръден кош-фас | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | ||
53 | Ренгеново изследване на гръден кош- профил | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
54 | Ренгеново изследване на лумбални прешлени-фас | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
55 | Ренгеново изследване на лумбални прешлени- профил | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
56 | Обзорна графия на корем за нива | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | ||
57 | Латерография | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | ||
58 | Ренгеново изследване на тазови кости-фас | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | ||
59 | Специални проекции на череп за синуси | 1 | 120 | 0.00 | 0.00 | ||
60 | Ренгеново изследване на мишница- фас или профил | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
61 | Ренгеново изследване предмишница – фас или профил | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
62 | Рентгеново изследване на раменна става | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
63 | Рентгеново изследване на лакетна става | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
64 | Рентгеново изследване на гривнена става | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
65 | Рентгеново изследване на костите на дланта | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
66 | Рентгеново изследване на пръсти на ръка | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
67 | Рентгеново изследване на тазобедрена става | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | ||
68 | Рентгеново изследване на бедрена кост- фас или профил | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
69 | Рентгеново изследване на колянна става | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
70 | Рентгеново изследване на подбедрица- фас или профил | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
71 | Рентгеново изследване на глезен | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
72 | Рентгеново изследване на ходило | 1 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
73 | Венозна урография | 1 | 300 | 0.00 | 0.00 | ||
74 | Ретроградна урография | 1 | 600 | 0.00 | 0.00 | ||
75 | КАТ на глава | 1 | 600 | 0.00 | 0.00 | ||
76 | КАТ на бял дроб | 1 | 600 | 0.00 | 0.00 | ||
77 | КАТ на коремни органи | 1 | 600 | 0.00 | 0.00 | ||
78 | КАТ на прешлени | 1 | 600 | 0.00 | 0.00 | ||
79 | Фиброгастроскопия с анестезия | 1 | 350 | 0.00 | 0.00 | ||
80 | Фиброколоноскопия с анестезия | 1 | 430 | 0.00 | 0.00 | ||
81 | Локална анестезия | 1 | 70 | 0.00 | 0.00 | ||
82 | РИВА с мониторинг | 1 | 350 | 0.00 | 0.00 | ||
83 | Спинална или епидурална с мониторинг | 1 | 750 | 0.00 | 0.00 | ||
84 | Обща анестезия с мониторинг | 1 | 1200 | 0.00 | 0.00 | ||
85 | 68.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18 год.възраст | 1 | 462 | 0.00 | 0.00 | ||
86 | 69.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18 год.възраст | 1 | 721.6 | 0.00 | 0.00 | ||
87 | 70.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18 год.възраст | 1 | 1661 | 0.00 | 0.00 | ||
88 | 71.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 год.възраст | 1 | 495 | 0.00 | 0.00 | ||
89 | 72.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 год.възраст | 1 | 807.4 | 0.00 | 0.00 | ||
90 | 73.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18 год.възраст | 1 | 1892 | 0.00 | 0.00 | ||
91 | 74.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 год.възраст | 1 | 1034 | 0.00 | 0.00 | ||
92 | 75.1 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания(цироза) за лица над 18 год.възраст | 1 | 1537.8 | 0.00 | 0.00 | ||
93 | 76.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18 год.възраст | 1 | 858 | 0.00 | 0.00 | ||
94 | 106.1. Токсоалергични реакции при лица над 18 години | 1 | 653.4 | 0.00 | 0.00 | ||
106.2. Токсоалергични реакции при лица под 18 години | 778.8 | ||||||
95 | 114. Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма | 1 | 2653.2 | 0.00 | 0.00 | ||
96 | 115. Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми | 1 | 3102 | 0.00 | 0.00 | ||
97 | 127. Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност | 1 | 620.4 | 0.00 | 0.00 | ||
98 | 141.Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур | 1 | 1188 | 0.00 | 0.00 | ||
99 | 143. Трансуретрална простатектомия | 1 | 1298 | 0.00 | 0.00 | ||
100 | 144. Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения | 1 | 1364 | 0.00 | 0.00 | ||
101 | 145. Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища | 1 | 893.2 | 0.00 | 0.00 | ||
102 | 146. Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система | 1 | 2970 | 0.00 | 0.00 | ||
103 | 147. Оперативни процедури върху мъжка полова система | 1 | 721.6 | 0.00 | 0.00 | ||
104 | 148. Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност | 1 | 3014 | 0.00 | 0.00 | ||
105 | 149. Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност | 1 | 1372.8 | 0.00 | 0.00 | ||
106 | 150. Оперативни процедури при инконтиненция на урината | 1 | 786.5 | 0.00 | 0.00 | ||
107 | 152. Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища | 1 | 620.4 | 0.00 | 0.00 | ||
108 | 153. Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища | 1 | 1221 | 0.00 | 0.00 | ||
109 | 154. Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност | 1 | 2789.6 | 0.00 | 0.00 | ||
110 | 155. Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност | 1166 | |||||
111 | 158. Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани | 1 | 640.2 | 0.00 | 0.00 | ||
112 | 159. Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система | 1 | 1342 | 0.00 | 0.00 | ||
113 | 173. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години | 1 | 2290.2 | 0.00 | 0.00 | ||
114 | 175. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години | 1 | 3251.6 | 0.00 | 0.00 | ||
115 | 177. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години | 1 | 1340.9 | 0.00 | 0.00 | ||
116 | 179. Оперативни процедури върху апендикс | 1 | 822.8 | 0.00 | 0.00 | ||
117 | 180. Хирургични интервенции за затваряне на стома | 1 | 803 | 0.00 | 0.00 | ||
118 | 181. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство | 1 | 605 | 0.00 | 0.00 | ||
119 | 182. Оперативни процедури при хернии | 1 | 803 | 0.00 | 0.00 | ||
120 | 183. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация | 1 | 891 | 0.00 | 0.00 | ||
121 | 184. Конвенционална холецистектомия | 1 | 1386 | 0.00 | 0.00 | ||
122 | 185. Лапароскопска холецистектомия | 1 | 1133 | 0.00 | 0.00 | ||
123 | 186. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища | 1 | 2750 | 0.00 | 0.00 | ||
124 | 188. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест | 1 | 1846.9 | 0.00 | 0.00 | ||
125 | 190. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност | 1 | 2044 | 0.00 | 0.00 | ||
126 | 191.1. Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години | 1 | 1320 | 0.00 | 0.00 | ||
127 | 192. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции | 1375 | |||||
128 | 194. Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия | 1 | 391.6 | 0.00 | 0.00 | ||
129 | 195. Оперативно лечение при остър перитонит | 2659.8 | 0.00 | 0.00 | |||
130 | 196. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси | 1889.8 | 0.00 | 0.00 | |||
131 | 197. Консервативно лечение при остри коремни заболявания | 847 | 0.00 | 0.00 | |||
132 | 210. Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение | 935 | 0.00 | 0.00 | |||
133 | 211.1 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност | 3267 | 0.00 | 0.00 | |||
134 | 212. Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност | 2167 | 0.00 | 0.00 | |||
135 | 217.1. Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник | 2442 | 0.00 | 0.00 | |||
136 | 219. Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност | 1082.4 | 0.00 | 0.00 | |||
137 | 220.1 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност | 1174.8 | 0.00 | 0.00 | |||
138 | 220.2 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст(лъч) | 1397 | 0.00 | 0.00 | |||
139 | 221. Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност | 1603.8 | 0.00 | 0.00 | |||
140 | 222. Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник | 565.4 | 0.00 | 0.00 | |||
141 | Кръвопреливане | 1 | 200 | 0.00 | 0.00 | ||
142 | Определяне на кръвна група и тест на сак кръв в РЦТХ за съвместимост | 1 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||
143 | Кръв 1 л | 1 | 180 | 0.00 | 0.00 | ||
144 | Клизма | 1 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
145 | Избор на лекар | 1 | 500 | 0.00 | 0.00 | ||
146 | Избор на екип от Лекар, Анестeзиолог. и анест.сестра | 1 | 900 | 0.00 | 0.00 | ||
147 | Персонална рехабилитация на пациент след алопластика | 1 | 900 | 0.00 | 0.00 | ||
148 | Цена на леглоден с хранене в сам.стая | 1 | 400 | 0.00 | 0.00 | ||
149 | Цена на леглоден в ОАИЛ | 1 | 600 | 0.00 | 0.00 | ||
150 | Придружител на платен пациент в сам.стая | 1 | 100 | 0.00 | 0.00 | ||
151 | Придружител | 1 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
152 | Херниално платно PARIETENE 15×15 monofilament | 1 | 336 | 0.00 | 0.00 | РСР | |
153 | Херниално платно PARIETENE 11×6 monofilament | 1 | 336 | 0.00 | 0.00 | РСР | |
154 | Набор за перкутанна нефростома СН 8 | 1 | 78.24 | 0.00 | 0.00 | ||
155 | Набор за перкутанна нефростома СН 10 | 1 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | ||
156 | Набор за перкутанна нефростома СН 12 | 1 | 93.84 | 0.00 | 0.00 | ||
157 | Клипси за ендоскопска холецистектомия среден размер | 1 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | Б.Браун | |
158 | Клипси за ендоскопска холецистектомия голям размер | 1 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | Б.Браун | |
159 | Клипс за ендоскопска хемостаза HL-610-135L | 1 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | Инфомед | |
160 | Инжектор 2300мм, диаметър на иглата 25G, еднократен | 1 | 59.4 | 0.00 | 0.00 | Инфомед | |
161 | Щипка за гореща биопсия – овална FD-230U(EN)VN | 1 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | Инфомед | |
162 | Щипка за биопсия – овална FB-230U(EN)VN 2300 mm | 1 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | Инфомед | |
163 | Щипка за биопсия – овална FB-230K(EN)VN 1550 mm | 1 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | Инфомед | |
164 | Полипектомична примка – овална,2300mm | 1 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | Инфомед | |
165 | Електрод – примка за биполярна резекция, среден, стерилен | 1 | 210.84 | 0.00 | 0.00 | Инфомед | |
166 | Електрод – примка за биполярна резекция, голям, стерилен | 1 | 239.88 | 0.00 | 0.00 | Инфомед | |
167 | Електрод – вапоризационен за биполярна резекция | 1 | 360.72 | 0.00 | 0.00 | Инфомед | |
168 | Уретерален стент за престой 6 м | 1 | 85 | 0.00 | 0.00 | Биомедика | |
169 | Уретерален стент за престой 1 м | 1 | 50 | 0.00 | 0.00 | Биомедика | |
170 | Уретерален катетър за ретроградна урография | 1 | 19 | 0.00 | 0.00 | Биомедика | |
171 | Водач 150 см | 1 | 59 | 0.00 | 0.00 | Биомедика | |
172 | Нитинолов екстрактор за камъни и ч.тела тип“Triples” | 1 | 419 | 0.00 | 0.00 | Биомедика | |
173 | Нитинолов екстрактор за камъни и ч.тела тип“Helical” | 1 | 192 | 0.00 | 0.00 | Биомедика | |
174 | Нитинолов екстрактор за камъни и ч.тела тип“Filiform” | 1 | 262 | 0.00 | 0.00 | Биомедика | |
175 | Нитинолов екстрактор за камъни и ч.тела тип“Straight” | 1 | 192 | 0.00 | 0.00 | Биомедика | |
176 | Шейвър Full Radius Resector4,2 mm | 1 | 220 | 0.00 | 0.00 | Електромед | |
177 | Шейвър Aggressive Full Radius Resector4,2 mm | 1 | 220 | 0.00 | 0.00 | Електромед | |
178 | Катетър нефростомен, пигтейл, без стилет , 8 СН,29cm МТИ | 1 | 54 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
179 | J катетър със стиле за смяна PCN CH10 МТИ | 1 | 68.4 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
180 | JJ стент сет от катетер PUR о/з връх 6СН-28 см с бутало и водач МТИ | 1 | 52.8 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
181 | JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-30 см с бутало и водач МТИ | 1 | 52.8 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
182 | JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-28 см с бутало и водач МТИ | 1 | 52.8 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
183 | JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-28 см с бутало без водач МТИ | 1 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
184 | JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-30 см с бутало без водач МТИ | 1 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
185 | JJ стент сет от катетер PUR о/з връх 6СН-28 см с буталобез водач МТИ | 1 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
186 | JJ стент сет от катетер VOR о/o връх 4,8СН-26 см с бутало 75 см и водач | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
187 | JJ стент сет от катетер VOR о/o връх 6СН-26 см с фиксирано бутало и водач | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
188 | JJ стент сет от катетер VOR о/o връх 6СН-28 см с фиксирано бутало и водач | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
189 | JJ стент сет от катетер VOR о/o връх 7СН-26 см с фиксирано бутало и водач | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
190 | JJ стент сет от катетер VOR о/o връх 7СН-28 см с фиксирано бутало и водач | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
191 | JJ стент сет от катетер VOR о/з връх 6СН-26 см с фиксирано бутало и водач | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
192 | JJ стент сет от катетер VOR о/з връх 6СН-28 см с фиксирано бутало и водач | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
193 | JJ стент сет от катетер VOR о/з връх 7СН-26 см с фиксирано бутало и водач | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
194 | JJ стент сет от катетер VOR о/з връх 7СН-28 см с фиксирано бутало и водач | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
195 | JJ стент сет от катетер Bio о/з връх 4,8СН-26 см NDIR SEL | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
196 | JJ стент сет от катетер Biosoft duo о/o връх 6СН-26 см, фиксирано бутало и водач | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
197 | JJ стент сет от катетер Biosoft duo о/o връх 6СН-28 см, фиксирано бутало и водач | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
198 | JJ стент сет от катетер Biosoft duo о/o връх 7СН-28 см, фиксирано бутало и водач | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
199 | JJ стент сет от катетер Biosoft duo о/з връх 6СН-26 см, фиксирано бутало и водач | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | МТИ | |
200 | Външен фиксатор за възрастни тип LRS комплект | 1 | 3204 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
201 | Външен фиксатор детски тип LRS комплект | 1 | 3204 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
202 | Външен фиксатор хибриден тип LRS комплект | 1 | 4100 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
203 | Външен фиксатор тип Елизаров(3 ринга комплект) | 1 | 2640 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
204 | Външен фиксатор тип Елизаров(4 ринга комплект) | 1 | 2880 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
205 | Външен фиксатор за възрастни тип TSF(комплект 2 ринга) | 1 | 5764 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
206 | Външен фиксатор за възрастни тип TSF(комплект 3 ринга) | 1 | 7480 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
207 | Външен фиксатор за таз комплект | 1 | 2820 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
208 | Външен фиксатор хибриден за тибиално плато комплект | 1 | 3460 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
209 | Външен фиксатор модулен за горен крайник CSK комплект | 1 | 3336 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
210 | Външен фиксатор модулен за долен крайник CSK комплект | 1 | 3336 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
211 | Външен хибриден фиксатор за удължаване на долен или горен крайник к-т | 1 | 5100 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
212 | Дистракционни стратове за TSF | 1 | 824 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
213 | Титанови Щайнеманови хиодроксиапатитни пинове | 1 | 247 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
214 | EIGHT PLATE(плака за временна епифизиодеза) | 1 | 1541 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
215 | Pediatric hip plate 3,5mm | 1 | 1950 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
216 | Pediatric hip plate 5 mm | 1 | 2140 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
217 | Минификсатори за метакарпални, метътарзални кости и фаланги | 1 | 1450 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
218 | Хидроксиапатитни пинове 3мм, 5 мм и 6 мм | 1 | 187 | 0.00 | 0.00 | Медилинк | |
219 | Анкер TACIT титаниев 2мм | 1 | 760 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
220 | Анкер FASTIN титаниев 5мм | 1 | 650 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
221 | Анкер HEALIX титаниев 4,5;5 и 6,5мм | 1 | 750 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
222 | Анкер HEALIX резорбируем 4,5;5 и 6,5мм | 1 | 680 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
223 | Анкер GRYPHON резорбируем 3 мм | 1 | 780 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
224 | Анкер MICHRO титаниев 1,3 мм | 1 | 760 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
225 | Крос пин сет за ПКВ Rigidfix FemoralST, Rigidfix Femoral BT | 1 | 2000 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
226 | Сет за възстановяване на ПКВ “RIGIDLOOP”Ajustable | 1 | 2000 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
227 | Интерферентен резорбируем винт за възстановяване на ПКВ | 1 | 600 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
228 | Съшивател за менискус | 1 | 900 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
229 | Електртоди с постоянна честотна характеристика | 1 | 200 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
230 | Електртоди с променлива честотна характеристика | 1 | 400 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
231 | Имплант за патела | 1 | 300 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
232 | Тибиален пирон титаниев анатомично контуриран | 1 | 1970 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
233 | Проксимален фемурален пирон | 1 | 1970 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
234 | Закл.плака за дистален радиус воларна | 1 | 1700 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
235 | Закл. Плака за проксимален хумерус 3,5 Philos | 1 | 1800 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
236 | 1/3 тубуларна плака | 1 | 1100 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
237 | LCP 1/3 тубуларна плака | 1 | 1400 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
238 | Реконструктивна плака 3,5 | 1 | 1450 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
239 | LCP права плака 3,5 | 1 | 1400 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
240 | Плака за олекранон 3,5 | 1 | 1580 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
241 | Титаниев еластичен пирон TEN | 1 | 500 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
242 | Титаниев винт тип”Хъбърт”1,5мм | 1 | 400 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
243 | Циментна тазобедрена ставаМ0505103000024 DePuySynthes J&J | 1 | 2900 | 1560 | 0.00 | Фаркол | |
244 | Циментна тазобедрена ставаМ0505103000035DePuySynthes J&J | 1 | 2900 | 1560 | 0.00 | Фаркол | |
245 | Циментна хемипротеза М05051020000025 DePuySynthes J&J | 1 | 2800 | 1080 | 0.00 | Фаркол | |
246 | Безциментна тазобедрена ставаМ05053020000017DePuySynthes J&J | 1 | 4600 | 1080 | 0.00 | Фаркол | |
247 | Хибридна става с циментно стебло и безциментна капсулаМ05052020000016 DePuySynthes J&J | 1 | 3900 | 1080 | 0.00 | Фаркол | |
248 | Хибридна става с безциментно стебло и циментна капсулаМ05052010000011 DePuySynthes J&J | 1 | 3900 | 1080 | 0.00 | Фаркол | |
249 | Безцим.тазобедр.става с керамична глава и полиетил.инлейМ05053030000060DePuySynthes J&J | 1 | 5400 | 1080 | 0.00 | Фаркол | |
250 | Безцим.тазобедр.става с керамична глава и керамичен инлейМ05053030000059DePuySynthes J&J | 1 | 6800 | 1080 | 0.00 | Фаркол | |
251 | Ревизионно протезиранеМ05055030000029 DePuySynthes J&J | 1 | 0.00 | Фаркол | |||
252 | Модулно безциментно ревиз.стебло с възм.за закл.в дист,край | 1 | 5000 | 1080 | 0.00 | Фаркол | |
253 |
|
1 | 2000 | 1080 | 0.00 | Фаркол | |
254 | Колянна става М 06061030000009DePuySynthes J&J | 1 | 4600 | 2700 | 0.00 | Фаркол | |
255 | С-ма за ревизионно протезиране на коляно М06064020000003 DePuySynthes J&J | 1 | 5900-9000 | 2700 | 0.00 | Фаркол | |
256 | Джет лаваж | 1 | 200 | 0.00 | 0.00 | Фаркол | |
257 | D.H.S. плака 125 -150 градуса, за кортикални винтове 4,5 мм – 316L с размери от 2 до 16 отвора / от 125° до 150° / от 46mm до 270mm | 1 | 1400 | 0.00 | 0.00 | Ай фарма | |
258 | D.C.S. плака , за кортикални винтове 4,5 мм – 316L от 6 до 16 отвора / 95° / с размери от 100mm до 260mm | 1 | 1400 | 0.00 | 0.00 | Ай фарма | |
259 | 1/3 тубуларна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм – 316L с размери от 2 до 12 отвора / от 25mm до 145mm | 1 | 1000 | 0.00 | 0.00 | Ай фарма | |
260 | 3,5 мм малеоларен винт – 316L с размери от 25mm до 70mm | 1 | 50 | 0.00 | 0.00 | Ай фарма | |
